現在開催中のイベントの状況

ジャンル メジャーリーグ イベント 2006年7月アメリカンリーグ勝率1位チーム
データ更新日 2006/07/05
コメント タイガースは好調を維持できるか。
レッドソックスとヤンキースの東地区の首位争いは?
マリナーズも今年は、やりそうな気配。

No チーム 試合数 勝率
1 ミネソタ ツインズ 3 3 0 0 1.000
1 クリーブランド インディアンス 3 3 0 0 1.000
1 アナハイム エンゼルス 4 4 0 0 1.000
4 ボストン レッドソックス 4 2 2 0 0.500
4 ボルチモア オリオールズ 4 2 2 0 0.500
4 タンパベイ デビルレイズ 4 2 2 0 0.500
4 シカゴ ホワイトソックス 4 2 2 0 0.500
4 オークランド アスレチックス 4 2 2 0 0.500
9 ニューヨーク ヤンキース 3 1 2 0 0.333
9 トロント ブルージェイズ 3 1 2 0 0.333
9 カンザスシティ ロイヤルズ 3 1 2 0 0.333
9 テキサス レンジャーズ 3 1 2 0 0.333
13 デトロイト タイガース 4 1 3 0 0.250
13 シアトル マリナーズ 4 1 3 0 0.250


Copyright © 2006 BREIT Consulting Co., Ltd All Rights Reserved.